Стоимость услуг
Виды услуг | Пакеты | |
Базовый для плательщиков единого налога, без НДС | Базовый для плательщиков НДС | |
При отсутствии движений, грн. | 300 грн. 1 раз в квартал | 300 грн. 1 раз в месяц |
1-2 человек персонала грн., нет операций (расходные, акты) по продаже | 1500 | 2000 |
1-4 человек персонала грн., 1-5 операций (расходные, акты) по продаже в месяц | 2000 | 2500 |
1-6 человек персонала, 6-10 операций (расходные, акты) по продаже в месяц, грн. | 2500 | 3000 |
1-6 человек персонала, 11-15 операций (расходные, акты) по продаже в месяц, грн. | 3000 | 3500 |
1-6 человек персонала, 16-20 операций (расходные, акты) по продаже в месяц, грн. | 3500 | 4500 |
1-20человек персонала, 21-30 операций по продаже в месяц, грн. | 4000 | 5000 |
Дополнительно выставляем за выполнение следующих работ (основная стоимость бухгалтерского обслуживания плюс дополнительно) :
количество входящих приходных накладных более 5-ти | 500 грн. за каждые 5 |
ВЕД | от 1000 грн. |
калькуляции (за каждые пять калькуляций) | от 1000 грн. |
номенклатура расходных накладных (больше 10 позиций) | от 500 грн. |
списанние бензина | 500 грн. |
1 операция больше 100 тыс.грн | 500 грн. |
1 операция больше 500 тыс.грн. | 1000 грн. |
1 операция больше 1 млн.грн. | 1500 грн. |
Подготовка документов по встречных проверках налоговой | от 1000 грн |
Подготовка документов в банк (для оформления кредита, овердрафта, других документов) | от 1000 грн. |
Ведение кадрового учета | 1000 грн. (каждые пять сотрудников). |
Подготовка документов от поставщика, утерянных | 500 грн. |
Наберите номер нашего менеджера или оставьте сообщение на сайте и мы перезвоним Вам и поможем определить стоимость бухгалтерского обслуживания, наиболее подходящую для Вашей фирмы.
(098)-276-32-99, (044)-353-00-30, (044)-227-41-34 - Ирина
|
|